Пожалуйста, укажите свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами
Serving Size: 1 softgel Servings per Container: 100 |
||
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Calories | 10 | |
Calories from Fat | 7 | |
Total Fat | <1g | 1 |
Saturated Fat | <1g | 4 |
Trans Fat | 0g | † |
Protein | .5g | <1 |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Acetate) | 1000IU | 3330 |
Количество витамина E | 1000 МЕ |
Количество таблеток | 100 таблеток |
Вид | желатиновые капсулы |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: